Today's solar prices β live board.
Panel, inverter, and battery rates tracked from the Pakistani market, alongside official Saonix rates. Updated automatically through the day.
Solar Panels (PKR/W)
| Item | Saonix rate | Market range π€ | Checked |
|---|---|---|---|
| Jinko Tiger Neo 585W | β | configure sources | β |
| Jinko Tiger Neo 620W | β | configure sources | β |
| Longi Hi-MO X6 580W | β | configure sources | β |
| Longi Hi-MO X10 640W | β | configure sources | β |
| Canadian TOPHiKu6 575W | β | configure sources | β |
| JA DeepBlue 4.0 580W | β | configure sources | β |
| Trina Vertex N 585W | β | configure sources | β |
| Aiko Neostar 605W | β | configure sources | β |
Inverters (PKR)
| Item | Saonix rate | Market range π€ | Checked |
|---|---|---|---|
| Growatt SPF 6kW Hybrid | β | configure sources | β |
| GoodWe ES 5kW Hybrid | β | configure sources | β |
| Huawei SUN2000 10kW | β | configure sources | β |
| Solis S6 10kW | β | configure sources | β |
| Sofar HYD 6kW | β | configure sources | β |
Batteries (PKR)
| Item | Saonix rate | Market range π€ | Checked |
|---|---|---|---|
| PylonTech US5000 4.8kWh | β | configure sources | β |
| PylonTech US3000C 3.5kWh | β | configure sources | β |
| Dyness A48100 4.8kWh | β | configure sources | β |
| BYD Battery-Box LVS 4kWh | β | configure sources | β |
VFD Drives (PKR)
| Item | Saonix rate | Market range π€ | Checked |
|---|---|---|---|
| INVT GD100-PV 15HP VFD | β | configure sources | β |
| INVT/Invent 25HP VFD | β | configure sources | β |
WhatsApp a photo of your bill. Get a sized system in one hour.
No call centres. The engineer who replies is the engineer who visits your site.